שנה א:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 89-110 | מבוא למדעי המחשב | 2 | 2 | ||||
| 89-111 | מבוא לתכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | ||||
| 89-120 | מבני נתונים | 2 | 1 | ||||
| 89-195 | מתמטיקה בדידה למדעי המחשב | 3 | 2 | ||||
שנה ב:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 89-210/1 | תכנות אלגוריתמי 1, 2 | 2 | 2 | ||||
| 89-220 | אלגוריתמים 1 | 3 | 2 | ||||
| 89-222 | אוטומטים ושפות פורמליות | 2 | 2 | ||||
| 89-224 | חישוביות | 3 | 1 | ||||
| 89-230 | מבנה מחשב | 3 | 2 | ||||
| 89-231 | מערכות הפעלה | 3 | 2 | ||||
| 89-560 | עיבוד תמונה | 2 | 1 | ||||
שנה ג:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 89-310 | שפות תכנות | 2 | 1 | ||||
| 89-320 | סיבוכיות | 2 | 1 | ||||
| 89-322 | אלגוריתמים 2 | 2 | 1 | ||||
| 89-385 | סדנא לפרוייקטים | 2 | 2 | ||||
סה"כ : 29.5 שעות שנתיות


