שנה א:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-171/2 | מתמטיקה לכימאים א', ב' | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 89-110 | מבוא למדעי המחשב | 2 | 2 | ||||
| 89-111 | מבוא לתכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | ||||
| 89-120 | מבני נתונים | 2 | 1 | ||||
| 89-195 | מתמטיקה בדידה למדעי המחשב | 3 | 2 | ||||
שנה ב:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-273 | מתמטיקה לכימאים ג' |
4 |
2 |
||||
| 89-210/1 | תכנות אלגוריתמי 1, 2 |
2 |
2 |
||||
| 89-220 | אלגוריתמים 1 |
3 |
2 |
||||
| 89-222 | אוטומטים ושפות פורמליות |
2 |
2 |
||||
| 89-224 | חישוביות |
3 |
2 |
||||
| 89-230 | מבנה מחשב |
3 |
1 |
||||
| 89-231 | מערכות הפעלה |
3 | 1 |
||||
| 89-281 | מסדי נתונים |
2 | 1 |
||||
| 89-940 | כריית מידע |
2 |
|||||
שנה ג:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 80-150 | ביוסטטיסטיקה | 2 | 1 | ||||
| 84-328 | כימיה חישובית | 2 | |||||
| 84-329 | סדנא לפרוייקטים בכימיה חישובית | 4 | |||||
| 84-330 | מבוא למודילים מולקולריים בכימיה | 2 | 2 | ||||
| 84-862 | מיקרו מחשבים במעבדה | 2 | 2 | ||||
| 89-320 | סיבוכיות | 2 | 1 | ||||
| 89-322 | אלגוריתמים 2 | 2 | 1 | ||||
| 89-350 | מבוא לרשתות תקשורת | 2 | 1 | ||||
סה"כ: 42.5 שעות שנתיות


