שנה א:
מדעי המחשב:
כימיה:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-171/2 | מתמטיקה לכימאים א, ב |
4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 88-195 | מתמטיקה בדידה |
2 | 2 | ||||
| 89-110 | מבוא לחישוב |
2 | 2 | ||||
| 89-111 | מבוא לתכנות מונחה עצמים |
2 | 2 | ||||
| 89-120 | מבני נתונים |
2 | 1 | ||||
| 89-130 | מבוא למחשבים |
2 | 1 | ||||
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-101 | כימיה כללית א' |
3 | 2 |
||||
| 84-102 | כימיה אי אורגנית א' |
2 | 1 |
||||
| 84-103 | כימיה כללית ב' |
2 | 2 | ||||
| 84-104 | כימיה אי אורגנית ב' |
3 | 1 | ||||
| 84-109/10 | מעבדה בכימיה אנליטית א', ב' |
4 |
4 |
||||
| 84-181/2 | פיסיקה א', ב' | 4 | 2 |
4 |
2 |
||
שנה ב:
מדעי המחשב:
כימיה:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-273 | מתמטיקה לכימאים ג' | 4 | 2 | ||||
| 89-210/1 | תכנות אלגוריתמי 1, 2 | 2 | 2 | ||||
| 89-220 | אלגוריתמים 1 | 3 | 1 | ||||
| 89-222 | אוטומטים ושפות פורמליות | 2 | 2 | ||||
| 89-224 | חישוביות | 3 | 1 | ||||
| 89-231 | מערכות הפעלה | 3 | 1 | ||||
| 89-583 | כריית מידע | 2 | |||||
| 89-593 | מסדי נתונים | 2 | 1 | ||||
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-205/6 | כימיה אורגניתא' ב' |
4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 84-208 | מעבודה בכימיה אורגנית לביופיסיקה |
4 | |||||
| 89-209/10 | כימיה פיסיקלית א', ב' |
4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 84-237 | ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה |
2 |
1 |
||||
שנה ג:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 84-214 | מעבדה באנליזה אינסטרומנטלית | 4 | |||||
| 84-301 | כימיה אי אורגנית מתקדמת א' | 2 | 1 | ||||
| 84-306 | כימיה של מערכות ביולוגיות | 4 | |||||
| 84-307 | כימיה אורגנית מתקדמת א' | 2 | 1 | ||||
| 84-324 | סמטריה בכימיה | 2 | 1 | ||||
| 84-325 | מבוא למכניקת הקוונטים | 3 | 1 | ||||
| 84-457 | סמינריון בכימיה חישובית | 2 |
|||||
סה"כ: 88.5 שעות שנתיות
מס' שעות שנתיות מדעי המחשב: 43.5
מס' שעות שנתיות כימיה: 45


