שנה א:
מדעי המחשב:
פיסיקה:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 88-195 | מתמטיקה בדידה | 2 | 2 | ||||
| 89-110 | מבוא לחישוב | 2 | 2 | ||||
| 89-111 | מבוא לתכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | ||||
| 89-120 | מבני נתונים | 2 | 1 | ||||
| 89-130 | מבוא למחשבים | 2 | 1 | ||||
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 86-115 | מכניקה | 4 | 2 |
||||
| 86-120 | חשמל ומגנטיות |
4 |
2 |
||||
| 86-147/8 | מתמטיקה לפיסיקאים 1, 2 | 4 |
2 |
||||
| 86-153 | מטריצות וטנזורים | 4 | 2 |
||||
| 86-156 | הסתברות וסטטיסטיקה | 2 | 1 |
||||
| 86-170 | מבוא לפיסיקה מודרנית | 2 |
1 |
||||
שנה ב:
מדעי המחשב:
פיסיקה:
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 89-210/1 | תכנות אלגוריתמי 1, 2 | 2 | 2 | ||||
| 89-220 | אלגוריתמים 1 | 3 | 1 | ||||
| 89-222 | אוטומטים ושפות פורמליות | 2 | 2 | ||||
| 89-224 | חישוביות | 3 | 1 | ||||
| 89-231 | מערכות הפעלה | 3 | 1 | ||||
| 89-560 | עיבוד תמונה | 2 | 1 | ||||
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 86-130 | מעבדה ממוחשבת | 3 |
|||||
| 86-207/8 | מתמטיקה לפיסיקאים 3, 4 |
4 |
2 |
2 |
1 |
||
| 86-209 | גלים |
4 |
2 |
||||
| 89-210 | מכינה קלאסית |
3 |
1 |
||||
| 89-215/6 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1, 2 |
3 |
1 |
||||
| 86-234 | אלקטרומגנטיות ותורת היחסות |
4 |
2 |
||||
| 86-247 | אופטיקה | 1 | 3 | ||||
שנה ג:
מדעי המחשב:
פיסיקה:
מס' שעות שנתיות מדעי המחשב: 27
מס' שעות שנתיות פיסיקה: 52.5
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 89-320 | סיבוכיות | 2 | 1 | ||||
| 89-322 | אלגוריתמים 2 | 2 | 1 | ||||
| 89-350 | מבוא לרשתות תקשורת | 2 | 1 | ||||
| 89-385 | סדנא לפרוייקטים | 2 | 2 | ||||
| מספר קורס | שם קורס | סמסטר א | סמסטר ב | ||||
| ה | ת | ס | ה | ת | ס | ||
| 86-302 | אנליזה נומרית לפיסיקאים |
2 |
1 |
||||
| 89-311/2 | תורת הקוונטים 1, 2 |
3 | 1 |
3 |
1 |
||
| 86-351 | פיסיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטריים |
2 |
1 |
||||
| 86-362 | מבוא לפיסיקה חישובית |
2 |
2 |
||||
| 86-362 או 88-371 | שיטות נסיוניות במצב מוצק א' או שיטות נסיוניות במצב מוצק ב' (סמ' ב) |
2 | 1 | ||||
| 86-432 | סמינר בנושאים מיוחדים |
2 | |||||
סה"כ: 79.5 שעות שנתיות
מס' שעות שנתיות מדעי המחשב: 27
מס' שעות שנתיות פיסיקה: 52.5


